- 2009-05-20 (水) 0:56
スカビオサ(Scabiosa)マツムシソウ科
| 一重 |
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| アルバ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ブルー | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| - | - | - | 7月前 | 7月後 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八重 |
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| Wミックス | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| アンダルシア | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ヴィヴィアン | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| オリンピアミックス | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| サーモンピンク | - | - | - | - | - | - | - | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| スカーレット | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ダブルホワイト | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| チョコ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| テレーゼ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ホワイトピンク | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| マリーベル | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| まりも | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ライトピンク | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ラベンダー | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| レイラ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ワインレッド | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| 園子 | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| 銀河 | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| 月形小町 | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
▲ページTOPへ