- 2009-05-20 (水) 0:59
スターチス・シヌアータ(Limonium simuatum)イソマツ科
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| 733W | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | - | - | - | - | - |
| アイリスラベンダー | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| イースタンバイオレット | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| エキゾチックパープル | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| エタナールピンク | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | - | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| カリビアンバイオレット | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| キャンディーローズ | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ゴールドラッシュ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| セーヌバイオレット | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| ダイナローズ | - | - | 6月後 | 7月前 | - | 8月前 | - | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| ティアラ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| ネオアラビアン | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| ピンクキッス | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ブライダルピンク | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| フレンチバイオレット | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ベルベットスター | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| マーキュリーエーゼ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| マイティーイエロー | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| ミスティックブルーバード | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ラインバード | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| ラスターアメジスト | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| リズムラベンダー | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| ロマンチックピンク | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - | |
▲ページTOPへ