- 2009-05-20 (水) 0:01
ユリ(オリエンタル系)(Lilium hyb)ユリ科
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| アクティバ | - | - | 6月後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アフロディーテ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| ウィルケアルベルティ | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| カクテルツインズ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| カサブランカ | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| クリスタルブランカ | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| グリューワイン | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| シェイラ | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| シベリア | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| スフィンクス | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| セノラ | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | - | - | - | - | - |
| ソルボンヌ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ティアラ | - | - | - | - | - | 8月前 | - | - | - | - | - | - | - |
| ドナト | - | - | - | - | - | - | - | - | 9月後 | - | - | - | - |
| ニンフ | - | - | - | - | - | - | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| ビサベルサ | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | - | - | - | - | - |
| ビビアナ | - | - | - | 7月前 | - | 8月前 | - | 9月前 | - | - | - | - | - |
| ファタモルガナ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| マレロ | - | - | - | - | 7月後 | - | - | - | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| メデューサ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| ランディーニ | - | - | - | 7月前 | - | 8月前 | 8月後 | - | - | - | - | - | - |
| リアルト | - | - | - | 7月前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルレーブ | - | - | 6月後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ロンバルディア | - | - | - | - | - | - | - | - | 9月後 | - | - | - | - |
▲ページTOPへ