- 2009-05-20 (水) 1:42
デルフィニウム(Delphinium)キンポウゲ科
| ベラドンナ系 | 八重系・その他 | シネンシス系 |
| ベラドンナ系 |
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| トリックイエロー | - | - | - | - | 7月後 | 8月前 | - | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
| フォルカフリーデン | - | - | 6月後 | 7月前 | - | 8月前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水のワルツ | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | - | - | - | - |
▲ページTOPへ
| 八重系・その他 |
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| アストラット | - | - | - | 7月前 | 7月後 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オーロラブルーインプ | - | - | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| スカイブルーインプ | - | - | - | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | - | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| センチュリースカイブルー | - | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| トリトンダークブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| トリトンライトブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| - | - | 6月後 | 7月前 | - | - | 8月後 | 9月前 | - | - | 10月後 | 11月 | - | |
▲ページTOPへ
| シネンシス系 |
| 品種 | 出荷時期 | ||||||||||||
| オーロラブルーインプ | - | 6月前 | - | 7月前 | - | 8月前 | - | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | - | - |
| スーパーグランブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| スーパーシフォンブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| スーパースカイブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | 8月前 | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| スーパープラチナブルー | 5月 | - | - | 7月前 | - | - | - | - | 9月後 | 10月前 | 10月後 | 11月 | - |
| スーパーマリンブルー | 5月 | 6月前 | 6月後 | 7月前 | 7月後 | - | - | 9月前 | - | 10月前 | 10月後 | - | - |
| ティエラピンク | - | - | 6月後 | 7月前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メインブルー | - | - | - | - | - | - | 8月後 | 9月前 | 9月後 | 10月前 | - | - | - |
| モンタナ | - | - | - | - | - | 8月前 | 8月後 | 9月前 | - | - | - | - | - |
▲ページTOPへ